Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
MONROE
L24214

Осевой шарнир, рулевая тяга
MONROE L24214

2 шт

7 дней

289 грн

2 шт

1 день

412 грн

>5 шт

7 дней

834 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить осевой шарнир, рулевая тяга MONROE L24214 по низким ценам в Украине. Осевой шарнир, рулевая тяга можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о MONROE L24214 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на осевой шарнир, рулевая тяга это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки MONROE L24214.


  • VECTRA B (36) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Estate (31) (1996 - 2003) Универсал
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1996 - 1997); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Hatchback (38) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):196 (144)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 1.7 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • 9-5 (YS3E) (1997 - 2009) Седан
    • 2.0 t (1997 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 t (2000 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):185 (136)
    • 2.0 Turbo SE (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.3 t (1997 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.3 t (2001 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):185 (136)
    • 2.3 Turbo (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):230 (169)
    • 2.3 Turbo (2001 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):250 (184)
    • 3.0 V6t (1998 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2962); ЛС (кВт):200 (147)
    • 3.0 TiD (2001 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2958); ЛС (кВт):177 (130)
  • 9-5 Estate (YS3E) (1998 - 2009) Универсал
    • 2.0 t (1998 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 t (2000 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):185 (136)
    • 2.0 t (1998 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):192 (141)
    • 2.3 t (1998 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.3 t (2001 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):185 (136)
    • 2.3 Turbo (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):230 (169)
    • 2.3 Turbo (2001 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.3 (2290); ЛС (кВт):250 (184)
    • 3.0 V6t (1998 - 2009); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2962); ЛС (кВт):200 (147)
    • 3.0 TiD (2001 - 2009); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2958); ЛС (кВт):177 (130)
  • VECTRA (B) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1995 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Estate (1995 - 2002) Универсал
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Hatchback (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1995 - 1996); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 Di 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTi 16V (1997 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)